Ergebnisse Autoslalom Döbriach 2013

Training

PL STNR NAME FAHRZEUG LAUFZEIT STRAFE GESAMT
1 501 Tuppinger Michael Fiat Uno 1:09,00 02,00 01:11,00
2 603 Pausch Franz Renault R5 1:11,05 00,00 01:11,05
3 403 Gleissner Andreas NSU 1:09,97 02,00 01:11,97
4 104 Ogris Stephan Suzuki Swift Sport 1:13,78 00,00 01:13,78
5 406 Lamprecht Thomas Mini Cooper 1:13,98 00,00 01:13,98
6 606 Kogelnig Marc BMW 1:14,08 00,00 01:14,08
7 608 Zaminer Dominik Renault 5 GTT 1:14,61 00,00 01:14,61
8 415 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 1:15,09 00,00 01:15,09
9 301 Taferner Gerald Audi A1 1:15,12 00,00 01:15,12
10 507 Fradl Walter Opel Astra 1:15,51 00,00 01:15,51
11 504 Domenig Siegi Opel GSI 1:15,58 00,00 01:15,58
12 207 Leibgeb Karl-Heinz Renault Clio Sport 1:16,92 00,00 01:16,92
13 213 Bacher Karl-Heinz Renault Clio Sport 1:17,76 00,00 01:17,76
14 304 Christopher Huber Mazda 3 Sport 1:17,78 00,00 01:17,78
15 509 Domenig Emanuel Opel GSI 1:18,10 00,00 01:18,10
16 519 Huber Birgit Clio Sport RS 1:16,61 02,00 01:18,61
17 505 Pacher Hannes Renault 5 GTE 1:18,84 00,00 01:18,84
18 205 Huber Patrick Renault Clio Sport 1:18,92 00,00 01:18,92
19 408 Kaspar Armin Mini Cooper 1:19,04 00,00 01:19,04
20 202 Fina Daniel Renault Clio 1:19,18 00,00 01:19,18
21 602 Ogris Gottfried Alfa Romeo 147 GTA 1:19,40 00,00 01:19,40
22 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 1:19,60 00,00 01:19,60
23 209 Werner Olsacher BMW E21 1:19,68 00,00 01:19,68
24 407 Leutgeb Daniel Opel Kadett 1:22,61 00,00 01:22,61
25 212 Zlanabitnig Sabine Renault Clio 1:22,74 00,00 01:22,74
26 609 Kremmer Christina BMW 1:23,16 04,00 01:27,16
27 404 Debelak Ernst Fiat Cinquecento 1:28,03 00,00 01:28,03
28 610 Peternell Günther Renault 5 Turbo 1:23,87 06,00 01:29,87
29 305 Huber Michaela Golf 3 1:31,63 00,00 01:31,63
30 411 Leutgeb Alex Opel Kadett 1:35,34 00,00 01:35,34
31 302 Ortner Rene BMW E36 325 30:00,00 30:00,00
32 513 Kerschbaumer Manuel Daihatsu 30:00,00 30:00,00
33 503 Steinwender Erwin Opel Astra 30:00,00 30:00,00
34 201 Unterweger Rene Renault Clio Williams 30:00,00 30:00,00
35 607 Untermoser Daniel BMW E46 30:00,00 30:00,00
36 611 Stingl Markus Renault 11 Turbo 30:00,00 30:00,00
37 214 Leitgeb Heinz Renault Clio 30:00,00 30:00,00

Klasse 1

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 107 Taferner Gerald Suzuki Swift Sport 1:13,44 00,00 01:13,44 1:12,81 02,00 01:14,81 1:13,07 00,00 01:13,07 02:26,51
2 104 Ogris Stephan Suzuki Swift Sport 1:13,78 00,00 01:13,78 1:15,98 00,00 01:15,98 1:16,55 04,00 01:20,55 02:29,76
3 101 Christopher Huber Suzuki Splash 1:23,16 00,00 01:23,16 1:21,92 00,00 01:21,92 1:22,66 00,00 01:22,66 02:44,58

Klasse 2

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 208 Untermoser Daniel Renault Clio Sport 1:13,25 02,00 01:15,25 01:12,17 01:12,17 1:11,65 00,00 01:11,65 02:23,82
2 201 Unterweger Rene Renault Clio Williams 1:12,30 00,00 01:12,30 1:11,97 00,00 01:11,97 1:12,05 00,00 01:12,05 02:24,02
3 213 Bacher Karl-Heinz Renault Clio Sport 1:16,06 00,00 01:16,06 1:15,35 00,00 01:15,35 1:13,90 00,00 01:13,90 02:29,25
4 207 Leibgeb Karl-Heinz Renault Clio Sport 1:15,27 00,00 01:15,27 1:14,90 00,00 01:14,90 1:14,91 00,00 01:14,91 02:29,81
5 205 Huber Patrick Renault Clio Sport 1:14,51 00,00 01:14,51 30:00,00 30:00,00 1:13,83 02,00 01:15,83 02:30,34
6 214 Leitgeb Heinz Renault Clio 1:15,36 04,00 01:19,36 1:16,06 00,00 01:16,06 1:14,79 00,00 01:14,79 02:30,85
7 210 Huber Birgit Clio Sport RS 1:17,43 00,00 01:17,43 1:16,33 00,00 01:16,33 1:15,86 00,00 01:15,86 02:32,19
8 202 Fina Daniel Renault Clio 1:16,58 00,00 01:16,58 1:16,44 00,00 01:16,44 1:16,68 00,00 01:16,68 02:33,02
9 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 1:18,00 00,00 01:18,00 1:16,97 02,00 01:18,97 1:15,48 00,00 01:15,48 02:33,48
10 209 Werner Olsacher BMW E21 1:16,11 00,00 01:16,11 1:17,48 00,00 01:17,48 30:00,00 30:00,00 02:33,59
11 212 Zlanabitnig Sabine Renault Clio 30:00,00 30:00,00 1:19,77 00,00 01:19,77 1:19,69 00,00 01:19,69 02:39,46

Klasse 3

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 301 Taferner Gerald Audi A1 1:14,06 00,00 01:14,06 1:12,41 00,00 01:12,41 1:11,78 00,00 01:11,78 02:24,19
2 302 Ortner Rene BMW E36 325 1:15,03 00,00 01:15,03 1:13,44 02,00 01:15,44 1:14,58 00,00 01:14,58 02:29,61
3 304 Christopher Huber Mazda 3 Sport 1:16,83 00,00 01:16,83 1:18,50 00,00 01:18,50 1:16,65 00,00 01:16,65 02:33,48
4 303 Kogelnig Marc BMW 1:18,04 00,00 01:18,04 1:18,55 00,00 01:18,55 1:49,87 00,00 01:49,87 02:36,59
5 305 Huber Michaela Golf 3 30:00,00 30:00,00 1:29,88 00,00 01:29,88 1:25,37 00,00 01:25,37 02:55,25

Klasse 4

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 406 Lamprecht Thomas Mini Cooper 1:11,41 00,00 01:11,41 1:11,14 00,00 01:11,14 1:10,22 00,00 01:10,22 02:21,36
2 415 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 1:14,50 00,00 01:14,50 1:14,92 00,00 01:14,92 1:14,99 00,00 01:14,99 02:29,42
3 408 Kaspar Armin Mini Cooper 1:14,98 00,00 01:14,98 1:14,55 00,00 01:14,55 1:13,21 02,00 01:15,21 02:29,53
4 411 Leutgeb Alex Opel Kadett 1:20,69 00,00 01:20,69 1:20,36 00,00 01:20,36 1:19,89 00,00 01:19,89 02:40,25
5 407 Leutgeb Daniel Opel Kadett 1:20,69 00,00 01:20,69 1:20,79 00,00 01:20,79 1:20,07 00,00 01:20,07 02:40,76
6 404 Debelak Ernst Fiat Cinquecento 1:24,14 00,00 01:24,14 1:19,23 00,00 01:19,23 1:19,85 04,00 01:23,85 02:43,08
7 403 Gleissner Andreas NSU Spyder 30:00,00 30:00,00 30:00,00 30:00,00 1:07,69 02,00 01:09,69 31:09,69

Klasse 5

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 501 Tuppinger Michael Fiat Uno 1:07,65 00,00 01:07,65 1:08,50 00,00 01:08,50 1:10,88 00,00 01:10,88 02:16,15
2 512 Taferner Gerald Suzuki Swift Sport 1:12,34 00,00 01:12,34 1:12,43 00,00 01:12,43 1:12,77 00,00 01:12,77 02:24,77
3 511 Huber Patrick Renault Clio Sport 1:13,02 02,00 01:15,02 1:12,49 02,00 01:14,49 1:13,02 00,00 01:13,02 02:27,51
4 513 Kerschbaumer Manuel Daihatsu 1:13,92 00,00 01:13,92 1:13,91 00,00 01:13,91 1:12,59 02,00 01:14,59 02:27,83
5 502 Ogris Stephan Suzuki Swift Sport 1:13,76 02,00 01:15,76 1:14,39 00,00 01:14,39 1:13,81 00,00 01:13,81 02:28,20
6 519 Huber Birgit Clio Sport RS 1:14,29 00,00 01:14,29 1:14,33 02,00 01:16,33 1:14,07 00,00 01:14,07 02:28,36
7 507 Fradl Walter Opel Astra 1:11,35 02,00 01:13,35 1:13,17 02,00 01:15,17 1:15,05 00,00 01:15,05 02:28,40
8 504 Domenig Siegi Opel GSI 1:14,66 00,00 01:14,66 1:13,52 02,00 01:15,52 1:14,02 00,00 01:14,02 02:28,68
9 505 Pacher Hannes Renault 5 GTE 1:15,42 04,00 01:19,42 1:15,47 00,00 01:15,47 1:15,43 00,00 01:15,43 02:30,90
10 503 Steinwender Erwin Opel Astra 1:14,59 04,00 01:18,59 1:15,99 00,00 01:15,99 1:14,96 04,00 01:18,96 02:34,58
11 509 Domenig Emanuel Opel GSI 1:16,21 00,00 01:16,21 30:00,00 30:00,00 1:16,91 02,00 01:18,91 02:35,12
- 514 Werner Olsacher BMW E21 30:00,00 30:00,00 1:15,39 00,00 01:15,39 30:00,00 30:00,00 31:15,39

Klasse 6

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 604 Taferner Gerald Audi A1 1:11,28 00,00 01:11,28 1:12,38 00,00 01:12,38 1:11,23 00,00 01:11,23 02:22,51
2 611 Stingl Markus Renault 11 Turbo 1:10,96 02,00 01:12,96 1:10,74 00,00 01:10,74 1:11,42 02,00 01:13,42 02:23,70
3 601 Ortner Rene BMW E36 325 30:00,00 30:00,00 1:12,91 00,00 01:12,91 1:12,68 00,00 01:12,68 02:25,59
4 606 Kogelnig Marc BMW 1:14,23 02,00 01:16,23 1:13,54 00,00 01:13,54 1:12,70 00,00 01:12,70 02:26,24
5 608 Zaminer Dominik Renault 5 GTT 30:00,00 30:00,00 1:15,51 00,00 01:15,51 1:12,70 02,00 01:14,70 02:30,21
6 607 Untermoser Daniel BMW E46 30:00,00 30:00,00 1:12,14 02,00 01:14,14 1:20,06 00,00 01:20,06 02:34,20
7 603 Pausch Franz Renault R5 30:00,00 30:00,00 1:11,74 02,00 01:13,74 1:21,72 00,00 01:21,72 02:35,46
8 602 Ogris Gottfried Alfa Romeo 147 GTA 1:18,76 00,00 01:18,76 1:16,81 00,00 01:16,81 1:19,31 04,00 01:23,31 02:35,57
9 609 Kremmer Christina BMW 30:00,00 30:00,00 1:17,78 00,00 01:17,78 1:18,19 00,00 01:18,19 02:35,97
- 610 Peternell Günther Renault 5 Turbo 30:00,00 30:00,00 30:00,00 30:00,00 30:00,00 30:00,00 00:00,00

Damen

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 519 Huber Birgit Clio Sport RS 1:14,29 00,00 01:14,29 1:14,33 02,00 01:16,33 1:14,07 00,00 01:14,07 02:28,36
3 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 1:18,00 00,00 01:18,00 1:16,97 02,00 01:18,97 1:15,48 00,00 01:15,48 02:33,48
2 609 Kremmer Christina BMW 30:00,00 30:00,00 1:17,78 00,00 01:17,78 1:18,19 00,00 01:18,19 02:35,97
4 212 Zlanabitnig Sabine Renault Clio 30:00,00 30:00,00 1:19,77 00,00 01:19,77 1:19,69 00,00 01:19,69 02:39,46
5 305 Huber Michaela Golf 3 30:00,00 30:00,00 1:29,88 00,00 01:29,88 1:25,37 00,00 01:25,37 02:55,25

Bestzeit

 

PL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1
1 Gleissner Andreas NSU Spyder 01:09,68 01:09,68
2 Pausch Franz Renault 5 Turbo 01:11,13 01:11,13
3 Fradl Walter Opel Astra 01:12,54 01:12,54
4 Kerschbaumer Manuel Daihatsu Charade 01:12,97 01:12,97
5 Stingl Markus Renault 11 Turbo 01:11,31 00:02,0 01:13,31
6 Domenig Siegi Opel Corsa 01:14,11 01:14,11
7 ?? Mini Cooper 01:14,14 01:14,14
8 Ogris Stephan Suzuki Swift 01:15,53 01:15,53
9 Huber Birgit Renault Clio 01:16,23 01:16,23
10 Zaminer Dominik Renault GTE 01:16,37 01:16,37
11 Huber Mazda 3 01:17,07 01:17,07
12 Pacher Hannes Renault R5 01:18,77 01:18,77
13 Marc Kogelnig Daihatsu Charade 01:19,41 01:19,41
14 Ortner Rene BMW 01:23,48 00:02,0 01:25,48