Ergebnisse Ferlach 2013

Training

 

PL STNR NAME FAHRZEUG LAUFZEIT STRAFE GESAMT
1 612 Stingl Markus Renault 11 Turbo 1:06,63 00,00 01:06,63
2 501 Tuppinger Michael Fiat Uno 1:06,73 00,00 01:06,73
3 415 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 01:07,50 00,00 01:07,50
4 603 Pausch Franz Renault R5 Turbo 1:07,60 00,00 01:07,60
5 216 Ogris Stephan Renault Clio Sport 1:08,20 00,00 01:08,20
6 506 Prenner Daniel Fiat Uno 1:08,95 00,00 01:08,95
7 526 Pammer Thomas Saxo VTS 1:09,00 00,00 01:09,00
8 301 Taferner Gerald Audi A1 1:09,09 00,00 01:09,09
9 513 Kerschbaumer Manuel Daihatsu Charade 1:09,21 00,00 01:09,21
10 519 Huber Birgit Clio Sport RS 1:09,51 00,00 01:09,51
11 507 Fradl Walter Opel Astra 1:09,80 00,00 01:09,80
12 116 Pammer Thomas Citroen Saxo VTs 16V 1:09,93 00,00 01:09,93
13 509 Domenig Emanuel Opel GSI 1:10,24 00,00 01:10,24
14 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 1:11,16 00,00 01:11,16
15 205 Huber Patrick Renault Clio 1:11,38 00,00 01:11,38
16 527 Pichler Wolfgang Saxo VTS 1:11,43 00,00 01:11,43
17 602 Ogris Gottfried Alfa Romeo 147 GTA 1:11,52 00,00 01:11,52
18 607 Untermoser Daniel BMW 325i 1:09,57 02,00 01:11,57
19 213 Bacher Karl-Heinz Renault Clio 1:10,84 02,00 01:12,84
20 611 Huber Christopher Mazda 3 GTA 1:13,26 00,00 01:13,26
21 504 Domenig Siegi Opel GSI 1:13,68 00,00 01:13,68
22 135 Pichler Wolfgang Citroen Saxo 1:14,25 00,00 01:14,25
23 314 Steinkellner Patrick Subaru Impreza STI 1:14,98 00,00 01:14,98
24 134 Kruse Markus Citroen Saxo 1:15,79 00,00 01:15,79
25 133 Ernst Hans VW Jetta 1:17,02 00,00 01:17,02
26 312 Gurker Herbert Ford Probe 1:17,48 00,00 01:17,48
27 401 Debelak Christian Fiat Cinquecento Sporting 1:18,70 00,00 01:18,70
28 131 Knopper Michael Smart Roadster 1:19,19 00,00 01:19,19
29 313 Wrann Mario Christian Ford Probe 1:17,32 02,00 01:19,32
30 137 Moser Michael BMW E36 316 i 1:20,12 00,00 01:20,12
31 407 Leutgeb Daniel Opel Kadett 1:19,60 02,00 01:21,60
32 311 Gurker Kevin Ford Probe 1:20,21 02,00 01:22,21
33 138 bREITHUBER Peter BMW E36 316 i 1:23,78 00,00 01:23,78
34 136 Walasch Kathrin Suzuki Swift 1:26,22 00,00 01:26,22
35 132 Scheuerer Manuela VW Jetta 1:29,94 00,00 01:29,94

 

 

Klasse 1

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 116 Pammer Thomas Citroen Saxo VTs 16V 1:09,18 00,00 01:09,18 1:08,42 00,00 01:08,42 1:07,71 00,00 01:07,71 02:16,13
2 107 Taferner Gerald Suzuki Swift Sport 1:08,96 00,00 01:08,96 1:07,84 00,00 01:07,84 1:08,47 00,00 01:08,47 02:16,31
3 104 Ogris Stephan Suzuki Swift Sport 1:10,64 02,00 01:12,64 1:09,26 00,00 01:09,26 1:08,80 00,00 01:08,80 02:18,06
4 135 Pichler Wolfgang Citroen Saxo 1:11,57 00,00 01:11,57 1:10,73 02,00 01:12,73 1:09,45 00,00 01:09,45 02:21,02
5 134 Kruse Markus Citroen Saxo 1:13,24 00,00 01:13,24 1:11,73 00,00 01:11,73 1:10,38 00,00 01:10,38 02:22,11
6 131 Knopper Michael Smart Roadster 30:00,00 30:00,00 1:16,41 00,00 01:16,41 1:14,95 00,00 01:14,95 02:31,36
7 133 Ernst Hans VW Jetta 1:15,24 04,00 01:19,24 1:14,85 02,00 01:16,85 1:15,96 00,00 01:15,96 02:32,81
8 137 Moser Michael BMW E36 316 i 1:18,78 00,00 01:18,78 1:18,15 00,00 01:18,15 1:18,38 00,00 01:18,38 02:36,53
9 136 Walasch Kathrin Suzuki Swift 1:21,68 02,00 01:23,68 1:20,89 00,00 01:20,89 1:17,75 00,00 01:17,75 02:38,64
10 138 Breithuber Peter BMW E36 316 i 1:20,86 00,00 01:20,86 1:28,39 00,00 01:28,39 1:20,06 02,00 01:22,06 02:42,92
11 132 Scheuerer Manuela VW Jetta 1:23,49 00,00 01:23,49 1:21,66 02,00 01:23,66 1:20,17 00,00 01:20,17 02:43,66

Klasse 2

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 216 Ogris Stephan Renault Clio Sport 1:08,02 00,00 01:08,02 1:08,08 00,00 01:08,08 1:08,59 00,00 01:08,59 02:16,10
2 221 Untermoser Daniel Renault Clio Sport 1:08,25 02,00 01:10,25 1:08,96 02,00 01:10,96 1:07,77 00,00 01:07,77 02:18,02
3 205 Huber Patrick Renault Clio 1:09,89 00,00 01:09,89 1:08,55 02,00 01:10,55 30:00,00 30:00,00 02:20,44
4 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 1:10,51 00,00 01:10,51 1:11,32 00,00 01:11,32 1:10,16 00,00 01:10,16 02:20,67
5 213 Bacher Karl-Heinz Renault Clio 1:10,98 00,00 01:10,98 1:10,11 02,00 01:12,11 1:09,72 00,00 01:09,72 02:20,70
6 210 Huber Birgit Clio Sport RS 1:11,57 02,00 01:13,57 1:10,62 00,00 01:10,62 1:10,31 00,00 01:10,31 02:20,93
7 220 Ogris Gottfried Renault Clio Sport 1:13,87 00,00 01:13,87 1:12,95 00,00 01:12,95 1:13,11 00,00 01:13,11 02:26,06

Klasse 3

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 301 Taferner Gerald Audi A1 1:06,37 00,00 01:06,37 1:07,19 00,00 01:07,19 02:13,56
2 314 Steinkellner Patrick Subaru Impreza STI 1:11,93 00,00 01:11,93 1:09,67 00,00 01:09,67 1:08,92 00,00 01:08,92 02:18,59
3 304 Christopher Huber Mazda 3 Sport 1:11,99 00,00 01:11,99 1:11,83 02,00 01:13,83 02:25,82
4 313 Wrann Mario Christian Ford Probe 1:15,11 00,00 01:15,11 1:14,93 00,00 01:14,93 1:14,50 00,00 01:14,50 02:29,43
5 311 Gurker Kevin Ford Probe 1:15,81 00,00 01:15,81 1:15,53 00,00 01:15,53 1:14,10 04,00 01:18,10 02:31,34
6 312 Gurker Herbert Ford Probe 1:16,26 02,00 01:18,26 1:16,01 00,00 01:16,01 1:15,39 00,00 01:15,39 02:31,40

Klasse 4

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 415 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 1:09,04 00,00 01:09,04 1:08,73 00,00 01:08,73 1:07,21 00,00 01:07,21 02:15,94
2 407 Leutgeb Daniel Opel Kadett 1:17,90 00,00 01:17,90 1:16,32 00,00 01:16,32 1:16,25 00,00 01:16,25 02:32,57
3 401 Debelak Christian Fiat Cinquecento Sporting 1:18,48 00,00 01:18,48 1:17,62 00,00 01:17,62 1:17,60 00,00 01:17,60 02:35,22
4 404 Debelak Ernst Fiat Cinquecento Sporting 30:00,00 30:00,00 1:20,26 00,00 01:20,26 1:17,04 00,00 01:17,04 02:37,30

Klasse 5

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 501 Tuppinger Michael Fiat Uno 1:06,96 00,00 01:06,96 1:04,71 00,00 01:04,71 1:03,99 00,00 01:03,99 02:08,70
2 506 Prenner Daniel Fiat Uno 1:07,65 00,00 01:07,65 1:05,46 00,00 01:05,46 1:05,52 00,00 01:05,52 02:10,98
3 512 Taferner Gerald Suzuki Swift 1:08,50 00,00 01:08,50 1:07,37 00,00 01:07,37 1:07,93 00,00 01:07,93 02:15,30
4 526 Pammer Thomas Saxo VTS 1:08,58 00,00 01:08,58 1:10,57 04,00 01:14,57 1:07,76 00,00 01:07,76 02:16,34
5 502 Ogris Stephan Suzuki Swift Sport 1:08,80 00,00 01:08,80 1:07,95 00,00 01:07,95 1:08,40 00,00 01:08,40 02:16,35
6 513 Kerschbaumer Manuel Daihatsu Charade 1:08,70 00,00 01:08,70 1:08,78 00,00 01:08,78 1:07,77 00,00 01:07,77 02:16,47
7 519 Huber Birgit Clio Sport RS 1:08,97 00,00 01:08,97 1:09,01 00,00 01:09,01 1:08,46 00,00 01:08,46 02:17,43
8 507 Fradl Walter Opel Astra 1:08,62 00,00 01:08,62 1:08,68 02,00 01:10,68 1:08,63 02,00 01:10,63 02:19,25
9 504 Domenig Siegi Opel GSI 01:11,56 00,00 01:11,56 01:10,51 00,00 01:10,51 1:10,14 00,00 01:10,14 02:20,65
10 527 Pichler Wolfgang Saxo VTS 1:10,96 00,00 01:10,96 1:10,65 00,00 01:10,65 1:09,32 02,00 01:11,32 02:21,61
11 509 Domenig Emanuel Opel GSI 01:11,64 00,00 01:11,64 01:12,23 00,00 01:12,23 1:10,55 00,00 01:10,55 02:22,19

Klasse 6

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 603 Pausch Franz Renault R5 Turbo 1:04,64 04,00 01:08,64 1:06,07 00,00 01:06,07 1:04,31 00,00 01:04,31 02:10,38
2 612 Stingl Markus Renault 11 Turbo 1:06,71 00,00 01:06,71 1:06,85 00,00 01:06,85 1:05,97 00,00 01:05,97 02:12,68
3 604 Taferner Gerald Audi A1 1:06,71 00,00 01:06,71 1:05,98 00,00 01:05,98 1:06,83 00,00 01:06,83 02:12,69
4 607 Untermoser Daniel BMW 325i 1:07,79 00,00 01:07,79 1:08,29 00,00 01:08,29 1:07,73 00,00 01:07,73 02:15,52
5 602 Ogris Gottfried Alfa Romeo 147 GTA 1:10,15 02,00 01:12,15 1:10,59 00,00 01:10,59 1:09,85 00,00 01:09,85 02:20,44
6 611 Huber Christopher Mazda 3 GTA 30:00,00 30:00,00 30:00,00 30:00,00 00:00,00

Damen

 

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 519 Huber Birgit Clio Sport RS 1:08,97 00,00 01:08,97 1:09,01 00,00 01:09,01 1:08,46 00,00 01:08,46 02:17,43
2 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 1:10,51 00,00 01:10,51 1:11,32 00,00 01:11,32 1:10,16 00,00 01:10,16 02:20,67
5 136 Walasch Kathrin Suzuki Swift 1:21,68 02,00 01:23,68 1:20,89 00,00 01:20,89 1:17,75 00,00 01:17,75 02:38,64
4 132 Scheuerer Manuela VW Jetta 1:23,49 00,00 01:23,49 1:21,66 02,00 01:23,66 1:20,17 00,00 01:20,17 02:43,66