Ergebnisse St. Stefan 2013

Bestzeitfahren

 

PL NAME FAHRZEUG Lauf Strafe Gesamt
1 Kramer Alfred Mitsubishi 00:47,12 00:47,12
2 Kramer Stefan Mitsubishi 00:47,36 00:47,36
3 Auinger Matthias Mini Pick Up 00:48,69 00:48,69
4 Bauer Martin Citroen AX 00:48,87 00:48,87
5 Untermoser Daniel Renault Clio 00:49,75 00:49,75
6 Ogris Stephan Alfa 00:50,10 00:50,10
7 Huber Birgit Renault Clio 00:50,78 00:50,78
8 Ogris Stephan Alfa 00:51,03 00:51,03
9 Kerschbaumer Manuel Daihatsu Charade 00:49,84 00:02,0 00:51,84
10 Wenghofer Georg Opel Corsa 00:52,12 00:52,12
11 Wenghofer Georg Opel Corsa 00:51,36 00:02,0 00:53,36
12 Wenghofer Ida Opel Corsa 00:53,67 00:53,67
13 Huber Christopher Mazda 3 GTA 00:53,74 00:53,74
14 Knappinger Simon Opel Corsa 00:54,00 00:54,00
15 Winter Gerald VW Golf 2 00:54,91 00:54,91
16 Haider Martin VW Golf 2 00:55,33 00:55,33
17 Aman Harald Ford Fiesta 00:55,64 00:55,64
18 Bardel Dieter VW Golf 2 00:56,53 00:56,53
19 Kaufmann Manuel VW Golf 2 00:59,10 00:59,10
20 Haider Benjamin VW Golf 2 00:59,18 00:59,18
21 Huber Michaela Mazda 3 GTA 01:00,62 01:00,62
22 Knappinger Simon Opel Corsa 01:05,24 01:05,24
23 Nadles Horst VW Golf 2 01:11,70 01:11,70



Training

PL STNR NAME FAHRZEUG LAUFZEIT STRAFE GESAMT
1 603 Pausch Franz Renault R5 Turbo 0:50,58 00,00 00:50,58
2 612 Stingl Markus Renault 11 Turbo 0:50,71 00,00 00:50,71
3 607 Untermoser Daniel BMW 325i 0:51,40 00,00 00:51,40
4 403 Jurak Mitja Rover 114 GTI 0:51,93 00,00 00:51,93
5 412 Janzekovic Simon Fiat Cinquecento 0:52,19 00,00 00:52,19
6 501 Tuppinger Michael Fiat Uno 00:52,2 0 00:52,21
7 408 Bauer Martin Citroen AX GTI 0:52,32 00,00 00:52,32
8 301 Taferner Gerald Audi A1 0:52,35 00,00 00:52,35
9 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 0:52,50 00,00 00:52,50
10 406 Auinger Matthias Mini Pick Up 0:51,08 02,00 00:53,08
11 544 Siutz Roland VW Polo 0:53,19 00,00 00:53,19
12 519 Huber Birgit Clio Sport RS 0:53,38 00,00 00:53,38
13 410 Pammer Thomas Citroen Saxo 00:53,7 0 00:53,72
14 216 Ogris Stephan Renault Clio 00:53,7 0 00:53,74
15 521 Koller Wolfgang Ford Escort MK 3 RS Turbo 00:54,3 0 00:54,33
16 415 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 0:54,85 00,00 00:54,85
17 310 Winter Gerald Citroen DS3 0:54,91 00,00 00:54,91
18 602 Ogris Gottfried Alfa Romeo 147 GTA 0:55,38 00,00 00:55,38
19 520 Aman Harald Ford Escort MK 3 RS Turbo 0:55,62 00,00 00:55,62
20 123 Potocnik Bojan Peugeot 206 0:55,93 00,00 00:55,93
21 113 Cerenjak Dejan Renault Clio 0:56,24 00,00 00:56,24
22 307 Haider Benjamin Golf 5 GTI 00:56,9 00:56,90
23 513 Kerschbaumer Manuel Daihatsu Charade 0:53,17 04,00 00:57,17
24 405 Romih Nejc Autobianchi A112 1.2 16V 0:53,25 04,00 00:57,25
25 127 Haider Martin Mazda 323 F 0:58,03 00,00 00:58,03
26 206 Hroval Vinko Peugeot 206 0:56,09 02,00 00:58,09
27 308 Koschel Robert Mercedes E220 CDI 0:58,16 00,00 00:58,16
28 611 Huber Christopher Mazda 3 GTA 0:56,90 02,00 00:58,90
29 119 Ramsak Barbara Renault Clio 1.4 0:59,01 00,00 00:59,01
30 111 Stolcer Leopold Alfa Romeo 0:59,14 00,00 00:59,14
31 128 Weisshaupt Dagmar Mazda 323 0:59,25 00,00 00:59,25
32 112 Vezonik Ciril Seat Ibiza 0:59,33 00,00 00:59,33
33 523 Knappnger Simon Opel Corsa 0:59,50 00,00 00:59,50
34 411 Leutgeb Alex Opel Kadett 0:59,57 00,00 00:59,57
35 416 Pichler Wolfgang Citroen Saxo 0:59,91 00,00 00:59,91
36 407 Leutgeb Daniel Opel Kadett 1:00,10 00,00 01:00,10
37 103 Nebel Thomas VW Polo 1 GT 1:01,21 00,00 01:01,21
38 129 Ramsak Aleksander VW Polo 1.4 1:01,56 00,00 01:01,56
39 609 Joham Güther BMW 528i 1:02,50 00,00 01:02,50
40 610 Nadles Horst Lancia Delta Integrale 0:59,22 04,00 01:03,22
41 125 Jörl Günther Seat Mii 1:03,27 00,00 01:03,27
42 213 Bacher Karl-Heinz Renault Clio 1:03,69 00,00 01:03,69
43 209 Joham Wolfgan Ford Capri 1:04,26 00,00 01:04,26
44 514 Pachoinig Christian Ford Escort MK 3 RS Turbo 1:05,43 00,00 01:05,43
45 130 Kotnk Matej Renault Clio 1.4 1:10,96 00,00 01:10,96
46 309 Koschel Stefan Mercedes E220 CDI 1:11,72 00,00 01:11,72
47 217 Druzinic Joze Hyundai Veloster 1:12,68 02,00 01:14,68
48 613 Kramer Stefan Mitsubishi 1:09,26 06,00 01:15,26
49 409 Koller Wolfgang Ford Escort MK1 30:00,00 30:00,00
50 218 Pammer Thomas Subaru BRZ 30:00,00 30:00,00
51 115 Schleinzer Christian VW Polo 1 GT 30:00,00 30:00,00
52 401 Debelak Christian Fiat Cinquecento Sporting 30:00,00 30:00,00
53 201 Nebel Hermann Porsche 924 30:00,00 30:00,00
54 522 Bardel Dietmar BMW 30:00,00 30:00,00
55 124 Weiß Alexander Mazda MX5 30:00,00 30:00,00
56 413 Kruse Max Citroen Saxo 30:00,00 30:00,00
57 525 Streit Reinhold Nissan 100 NX GTI 30:00,00 30:00,00
58 109 Stolcer Franjo Alfa 145 30:00,00 30:00,00
59 404 Debelak Ernst Fiat Cinquecento Sporting 30:00,00 30:00,00
60 120 Ramsak Andrej Renault Clio 1.4 30:00,00 30:00,00
61 537 Blümel Kurt VW Polo G40 30:00,00 30:00,00
62 524 Knappinger Manfred Opel Corsa 30:00,00 30:00,00
63 515 Wenghofer Georg Opel Corsa 30:00,00 30:00,00
64 402 Romih Rado Autobianchi A112 1.2 16V 30:00,00 30:00,00

Klasse 1

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 126 Auinger Matthias Mini Pick Up 0:50,02 00,00 00:50,02 0:49,03 00,00 00:49,03 0:47,93 06,00 00:53,93 01:39,05
2 107 Taferner Gerald Suzuki Swift Sport 0:52,14 00,00 00:52,14 0:50,57 02,00 00:52,57 0:48,99 02,00 00:50,99 01:43,13
3 104 Ogris Stephan Suzuki Swift Sport 0:53,55 00,00 00:53,55 0:52,54 00,00 00:52,54 0:50,79 00,00 00:50,79 01:43,33
4 113 Cerenjak Dejan Renault Clio 0:54,67 02,00 00:56,67 0:53,61 00,00 00:53,61 0:54,38 00,00 00:54,38 01:47,99
5 124 Weiß Alexander Mazda MX5 0:54,94 00,00 00:54,94 0:54,51 00,00 00:54,51 0:53,82 00,00 00:53,82 01:48,33
6 123 Potocnik Bojan Peugeot 206 0:55,31 00,00 00:55,31 0:55,19 00,00 00:55,19 0:53,94 00,00 00:53,94 01:49,13
7 119 Ramsak Barbara Renault Clio 1.4 0:56,37 00,00 00:56,37 0:56,67 00,00 00:56,67 0:54,53 00,00 00:54,53 01:50,90
8 127 Haider Martin Mazda 323 F 0:56,95 00,00 00:56,95 0:56,97 00,00 00:56,97 0:54,85 00,00 00:54,85 01:51,80
9 120 Ramsak Andrej Renault Clio 1.4 0:55,97 00,00 00:55,97 0:55,62 02,00 00:57,62 0:55,92 00,00 00:55,92 01:51,89
10 112 Vezonik Ciril Seat Ibiza 0:57,73 00,00 00:57,73 0:56,43 00,00 00:56,43 0:56,37 00,00 00:56,37 01:52,80
11 130 Kotnk Matej Renault Clio 1.4 1:04,35 00,00 01:04,35 0:56,90 00,00 00:56,90 0:56,36 00,00 00:56,36 01:53,26
12 111 Stolcer Leopold Alfa Romeo 0:58,09 00,00 00:58,09 0:56,17 00,00 00:56,17 0:56,48 04,00 01:00,48 01:54,26
13 125 Jörl Günther Seat Mii 0:56,46 02,00 00:58,46 0:55,88 00,00 00:55,88 30:00,00 30:00,00 01:54,34
14 129 Ramsak Aleksander VW Polo 1.4 0:58,99 00,00 00:58,99 0:57,96 00,00 00:57,96 0:57,87 00,00 00:57,87 01:55,83
15 109 Stolcer Franjo Alfa 145 30:00,00 30:00,00 0:58,02 02,00 01:00,02 0:56,12 00,00 00:56,12 01:56,14
16 128 Weisshaupt Dagmar Mazda 323 0:58,21 00,00 00:58,21 0:58,55 02,00 01:00,55 0:57,12 02,00 00:59,12 01:57,33
17 103 Nebel Thomas VW Polo 1 GT 0:59,54 02,00 01:01,54 0:59,05 00,00 00:59,05 0:59,97 00,00 00:59,97 01:59,02
18 115 Schleinzer Christian VW Polo 1 GT 1:00,99 02,00 01:02,99 30:00,00 30:00,00 0:57,64 00,00 00:57,64 02:00,63

Klasse 2

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 216 Ogris Stephan Renault Clio Sport 0:53,42 00,00 00:53,42 0:51,81 00,00 00:51,81 0:51,26 00,00 00:51,26 01:43,07
2 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 0:53,00 00,00 00:53,00 0:52,36 00,00 00:52,36 0:51,08 00,00 00:51,08 01:43,44
3 210 Huber Birgit Clio Sport RS 0:53,96 00,00 00:53,96 0:53,52 00,00 00:53,52 00:52,57 00,00 00:52,57 01:46,09
4 211 Untermoser Daniel Renault Clio Sport 0:50,79 04,00 00:54,79 0:50,20 04,00 00:54,20 0:49,90 02,00 00:51,90 01:46,10
5 206 Hroval Vinko Peugeot 206 0:54,85 00,00 00:54,85 0:53,41 00,00 00:53,41 0:52,91 00,00 00:52,91 01:46,32
6 213 Bacher Karl-Heinz Renault Clio 0:54,06 00,00 00:54,06 0:53,73 02,00 00:55,73 0:51,27 02,00 00:53,27 01:47,33
7 218 Pammer Thomas Subaru BRZ 0:54,62 00,00 00:54,62 0:54,07 00,00 00:54,07 1:01,89 04,00 01:05,89 01:48,69
8 219 Paulitsch Phillip Peugeot 206 01:14,72 01:14,72 0:59,11 00,00 00:59,11 0:55,43 02,00 00:57,43 01:56,54
9 201 Nebel Hermann Porsche 924 30:00,00 30:00,00 0:59,14 00,00 00:59,14 00:57,72 00:57,72 01:56,86
10 217 Druzinic Joze Hyundai Veloster 0:58,01 00,00 00:58,01 0:56,49 04,00 01:00,49 30:00,00 30:00,00 01:58,50
11 209 Joham Wolfgan Ford Capri 1:00,55 00,00 01:00,55 0:58,99 00,00 00:58,99 30:00,00 30:00,00 01:59,54

Klasse 3

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 301 Taferner Gerald Audi A1 0:49,72 00,00 00:49,72 0:49,46 00,00 00:49,46 30:00,00 30:00,00 01:39,18
2 310 Winter Gerald Citroen DS3 00:53,82 02,00 00:55,82 0:52,88 00,00 00:52,88 0:52,16 00,00 00:52,16 01:45,04
3 304 Christopher Huber Mazda 3 Sport 0:54,97 02,00 00:56,97 0:54,51 00,00 00:54,51 0:53,89 00,00 00:53,89 01:48,40
4 307 Haider Benjamin Golf 5 GTI 0:56,40 00,00 00:56,40 0:56,20 00,00 00:56,20 0:52,70 00,00 00:52,70 01:48,90
5 308 Koschel Robert Mercedes E220 CDI 0:56,08 00,00 00:56,08 0:54,69 02,00 00:56,69 0:53,40 02,00 00:55,40 01:51,48
6 306 Kaufmann Manuel VW Golf 5 GTI 0:56,47 04,00 01:00,47 30:00,00 30:00,00 0:54,05 04,00 00:58,05 01:58,52
7 309 Koschel Stefan Mercedes E220 CDI 1:06,75 00,00 01:06,75 1:03,78 00,00 01:03,78 1:02,22 04,00 01:06,22 02:10,00

Klasse 4

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 406 Auinger Matthias Mini Pick Up 0:49,62 00,00 00:49,62 0:48,06 00,00 00:48,06 0:48,28 00,00 00:48,28 01:36,34
2 408 Bauer Martin Citroen AX GTI 0:50,96 02,00 00:52,96 0:50,02 00,00 00:50,02 0:49,93 00,00 00:49,93 01:39,95
3 415 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 0:50,47 00,00 00:50,47 0:50,80 00,00 00:50,80 0:52,08 00,00 00:52,08 01:41,27
4 403 Jurak Mitja Rover 114 GTI 0:52,24 00,00 00:52,24 0:50,86 00,00 00:50,86 0:51,09 00,00 00:51,09 01:41,95
5 412 Janzekovic Simon Fiat Cinquecento 0:51,93 00,00 00:51,93 0:50,90 00,00 00:50,90 0:50,38 02,00 00:52,38 01:42,83
6 410 Pammer Thomas Citroen Saxo 0:52,60 00,00 00:52,60 0:52,16 00,00 00:52,16 0:52,72 00,00 00:52,72 01:44,76
7 405 Romih Nejc Autobianchi A112 1.2 16V 0:50,91 02,00 00:52,91 0:50,10 02,00 00:52,10 30:00,00 30:00,00 01:45,01
8 416 Pichler Wolfgang Citroen Saxo 0:56,30 00,00 00:56,30 0:55,03 00,00 00:55,03 0:53,72 00,00 00:53,72 01:48,75
9 413 Kruse Max Citroen Saxo 0:57,55 02,00 00:59,55 0:56,84 00,00 00:56,84 0:54,96 00,00 00:54,96 01:51,80
10 401 Debelak Christian Fiat Cinquecento Sporting 1:00,40 00,00 01:00,40 0:57,54 00,00 00:57,54 0:56,23 00,00 00:56,23 01:53,77
11 404 Debelak Ernst Fiat Cinquecento Sporting 0:58,50 00,00 00:58,50 0:56,76 02,00 00:58,76 0:57,17 02,00 00:59,17 01:57,26
12 409 Koller Wolfgang Ford Escort MK1 0:59,54 00,00 00:59,54 0:59,25 00,00 00:59,25 0:59,41 00,00 00:59,41 01:58,66
13 402 Romih Rado Autobianchi A112 1.2 16V 0:51,53 00,00 00:51,53 1:18,62 04,00 01:22,62 30:00,00 30:00,00 02:14,15
- 411 Leutgeb Alex Opel Kadett 0:55,71 00,00 00:55,71 30:00,00 30:00,00 30:00,00 30:00,00 30:55,71
- 407 Leutgeb Daniel Opel Kadett 0:57,52 00,00 00:57,52 30:00,00 30:00,00 30:00,00 30:00,00 30:57,52

Klasse 5

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 501 Tuppinger Michael Fiat Uno 0:49,02 00,00 00:49,02 0:47,62 00,00 00:47,62 0:47,95 00,00 00:47,95 01:35,57
2 512 Taferner Gerald Suzuki Swift 0:49,96 00,00 00:49,96 0:49,76 00,00 00:49,76 0:49,97 00,00 00:49,97 01:39,72
3 513 Kerschbaumer Manuel Daihatsu Charade 0:52,32 00,00 00:52,32 0:50,15 00,00 00:50,15 0:50,18 00,00 00:50,18 01:40,33
4 544 Siutz Roland VW Polo 0:51,92 00,00 00:51,92 0:50,70 00,00 00:50,70 0:51,01 00,00 00:51,01 01:41,71
5 502 Ogris Stephan Suzuki Swift Sport 0:51,85 02,00 00:53,85 0:51,23 00,00 00:51,23 0:50,65 00,00 00:50,65 01:41,88
6 519 Huber Birgit Clio Sport RS 0:51,53 00,00 00:51,53 0:51,37 00,00 00:51,37 0:50,72 00,00 00:50,72 01:42,09
7 515 Wenghofer Georg Opel Corsa 0:53,97 00,00 00:53,97 0:53,83 00,00 00:53,83 0:52,02 00,00 00:52,02 01:45,85
8 520 Aman Harald Ford Escort MK 3 RS Turbo 0:54,45 00,00 00:54,45 1:03,10 00,00 01:03,10 0:53,08 00,00 00:53,08 01:47,53
9 537 Blümel Kurt VW Polo G40 0:53,36 02,00 00:55,36 0:52,41 00,00 00:52,41 30:00,00 30:00,00 01:47,77
10 523 Knappinger Simon Opel Corsa 30:00,00 30:00,00 0:54,40 00,00 00:54,40 0:53,53 00,00 00:53,53 01:47,93
11 524 Knappinger Manfred Opel Corsa 0:55,07 02,00 00:57,07 0:53,82 00,00 00:53,82 0:54,69 00,00 00:54,69 01:48,51
12 521 Koller Wolfgang Ford Escort MK 3 RS Turbo 30:00,00 30:00,00 0:55,26 00,00 00:55,26 0:54,78 00,00 00:54,78 01:50,04
13 522 Bardel Dieter BMW 0:58,14 02,00 01:00,14 0:56,12 00,00 00:56,12 0:54,85 00,00 00:54,85 01:50,97
14 514 Pachoinig Christian Ford Escort MK 3 RS Turbo 0:55,85 04,00 00:59,85 0:57,32 00,00 00:57,32 0:54,84 02,00 00:56,84 01:54,16
- 525 Streit Reinhold Nissan 100 NX GTI 30:00,00 30:00,00 30:00,00 30:00,00 30:00,00 30:00,00 00:00,00

Klasse 6

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 607 Untermoser Daniel BMW 325i 0:48,7 02,00 00:50,70 0:48,36 00,00 00:48,36 0:47,63 00,00 00:47,63 01:35,99
2 604 Taferner Gerald Audi A1 0:49,52 02,00 00:51,52 0:49,24 00,00 00:49,24 0:49,02 00,00 00:49,02 01:38,26
3 603 Pausch Franz Renault R5 Turbo 0:49,13 00,00 00:49,13 0:49,45 00,00 00:49,45 0:48,06 02,00 00:50,06 01:38,58
4 612 Stingl Markus Renault 11 Turbo 0:49,47 00,00 00:49,47 0:48,35 02,00 00:50,35 0:49,13 00,00 00:49,13 01:38,60
5 613 Kramer Stefan Mitsubishi 00:49,34 04,00 00:53,34 0:48,45 00,00 00:48,45 0:48,31 02,00 00:50,31 01:38,76
6 602 Ogris Gottfried Alfa Romeo 147 GTA 0:53,90 00,00 00:53,90 0:52,40 02,00 00:54,40 0:51,28 00,00 00:51,28 01:45,18
7 611 Huber Christopher Mazda 3 GTA 0:55,05 00,00 00:55,05 0:54,62 00,00 00:54,62 0:52,98 00,00 00:52,98 01:47,60
8 610 Nadles Horst Lancia Delta Integrale 0:57,04 00,00 00:57,04 1:01,38 00,00 01:01,38 0:54,78 00,00 00:54,78 01:51,82
9 609 Joham Güther BMW 528i 1:02,98 00,00 01:02,98 1:03,70 04,00 01:07,70 1:00,00 00,00 01:00,00 02:02,98

Damen

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 519 Huber Birgit Clio Sport RS 0:51,53 00,00 00:51,53 0:51,37 00,00 00:51,37 0:50,72 00,00 00:50,72 01:42,09
2 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 0:53,00 00,00 00:53,00 0:52,36 00,00 00:52,36 0:51,08 00,00 00:51,08 01:43,44
3 119 Ramsak Barbara Renault Clio 1.4 0:56,37 00,00 00:56,37 0:56,67 00,00 00:56,67 0:54,53 00,00 00:54,53 01:50,90
4 128 Weisshaupt Dagmar Mazda 323 0:58,21 00,00 00:58,21 0:58,55 02,00 01:00,55 0:57,12 02,00 00:59,12

01:57,33